Linha 4V300 - Válvula Solenoide 5/2 e 5/3 vias
A 4V300 AirTAC é uma válvula solenoide pilotada de alta vazão, disponível em 5/2 ou 5/3 vias. Possui simples ou dupla solenóide e opções de centro fechado, em escape ou pressurizado. Está disponível com conexões de 1/4" ou 3/8", cinco tensões e opção de rosca G. Indicada para cilindros maiores e sistemas pneumáticos que exigem elevada vazão.
A Válvula Solenoide Série 4V300 AirTAC foi desenvolvida para controlar cilindros pneumáticos de maior porte e outros atuadores que exigem elevada capacidade de vazão.
A linha inclui o modelo 4V310 de 5/2 vias com simples solenóide e o 4V320 de 5/2 vias com dupla solenóide e memória de posição. Para aplicações que precisam de uma condição intermediária, estão disponíveis os modelos 4V330C, 4V330E e 4V330P.
O modelo 4V330C bloqueia as vias na posição central, o 4V330E direciona as saídas para o escape e o 4V330P mantém as saídas pressurizadas. Dessa forma, é possível selecionar o comportamento mais adequado para a parada do atuador.
As conexões pneumáticas estão disponíveis em 1/4" ou 3/8", com opção de rosca G. Os modelos de 3/8" alcançam área efetiva de até 28 mm², com coeficiente de vazão Cv 1,65.
A série opera com pressão de 0,15 a 0,8 MPa e está disponível nas tensões AC 220 V, AC 110 V, AC 24 V, DC 24 V e DC 12 V. A possibilidade de instalação em manifold reduz espaço, centraliza a alimentação e facilita a organização do sistema pneumático.
- Alta capacidade de vazão
- Cinco funções disponíveis
- Simples ou dupla solenóide
- Memória de posição
- Proteção IP65
- Montagem em manifold
| Marca | AirTAC |
| Série | 4V300 |
| Produto | Válvula solenoide |
| Configurações | 5/2 vias ou 5/3 vias |
| Tipo de acionamento | Pilotado internamente ou externamente |
| Modelo 4V310 | 5/2 vias com simples solenóide |
| Modelo 4V320 | 5/2 vias com dupla solenóide e memória |
| Modelo 4V330C | 5/3 vias com centro fechado |
| Modelo 4V330E | 5/3 vias com centro em escape |
| Modelo 4V330P | 5/3 vias com centro pressurizado |
| Fluido | Ar comprimido filtrado |
| Filtragem recomendada | 40 µm |
| Código de conexão 08 | Entrada, saídas e escapes de 1/4" |
| Código de conexão 10 | Entrada e saídas de 3/8", escapes de 1/4" |
| Opção de rosca | Rosca G disponível |
| Área efetiva 4V310-10 e 4V320-10 | 28 mm² |
| Coeficiente de vazão 4V310-10 e 4V320-10 | Cv 1,65 |
| Área efetiva 4V330C-10 | 21,3 mm² |
| Coeficiente de vazão 4V330C-10 | Cv 1,25 |
| Pressão de trabalho | 0,15 a 0,8 MPa |
| Pressão de prova | 1,2 MPa |
| Temperatura de trabalho | -20 °C a 70 °C |
| Lubrificação | Não necessária |
| Lubrificante recomendado, quando utilizado | ISO VG32 ou equivalente |
| Material do corpo | Liga de alumínio |
| Tensões disponíveis | AC 220 V, AC 110 V, AC 24 V, DC 24 V e DC 12 V |
| Tolerância de tensão AC | ±15% |
| Tolerância de tensão DC | ±10% |
| Consumo em AC 220 V | 4,5 VA |
| Consumo em AC 110 V | 4,5 VA |
| Consumo em AC 24 V | 5,0 VA |
| Consumo em DC 24 V | 3,0 W |
| Consumo em DC 12 V | 2,5 W |
| Grau de proteção | IP65 |
| Classe térmica | Classe B |
| Entrada elétrica | Terminal ou cabo tipo grommet |
| Comprimento do cabo grommet | 0,5 m |
| Tempo de acionamento | Até 0,05 segundo |
| Frequência máxima - 5/2 vias | 4 ciclos por segundo |
| Frequência máxima - 5/3 vias | 3 ciclos por segundo |
| Peso aproximado 4V310 | 310 g |
| Peso aproximado 4V320 | 400 g |
| Peso aproximado 4V330 | 450 g |
| Acionamento manual | Disponível para testes e regulagens |
| Montagem | Individual ou em manifold |
Passo
Passo
Passo